月初发布的《[信银GBA]2025年Q3活动更新!实锤缩水!》时候信银官网给的4%是每月HK$100,6%是每月HK$250,合计每月HK$350。
今日发现官网偷偷改了活动内容,变成4%每月HK$150,6%不变每月HK$250,合计每月HK$400。

太长不看版:
- 4%回赠每月上限HK$150
- 6%单笔低消4000,回赠每月上限HK$250
- 回赠每月总上限HK$400
- 最简单每自然月无脑刷卡一笔付人民币¥4167即可吃满,然后就可以扔抽屉了
- 对于一笔¥4167吃满玩家来说,没什么影响
2025年7月1日至2025年9月30日活动,常见支付场景以及渠道汇总见下表:
| 说明 | 迎新 10% | 基础 0.4% | 每月 3.6% | 每月 6% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回赠总上限 | 1000 | 不限 | 450 | 750 | |
| 回赠月上限 | 1000 | 不限 | 150 | 250 | |
| 月刷满 | 10000 | 授信额度 | 4166.67 | 4166.67 | |
| 总刷满 | 10000 | 不限 | 12500 | 12500 | |
| 活动期限 | 批卡3个月内 | 不限 | 25年9月30日 | 25年9月30日 | |
| 消费币种 | 除港币 | 不限 | 港币 | 人民币 | 人民币 |
| 低消门槛 | 无 | 无 | 无 | 无 | ≥4000 |
| 不支持 | |||||
| 💳 线下刷卡 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| 💳 线上卡号+CVV | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ❔ | ✔ | 不存在 | ✔ | 付不出 | |
| ❔ | ✔ | 不存在 | ✔ | 付不出 | |
| ❌ | ✔ | ❌ | 不存在 | 不存在 | |
| ❌ | ✔ | ❌ | 不存在 | 不存在 | |
以上内容根据官网文档阅读理解总结,仅供参考不保证准确性,实际以官网为准。
参考资料:
相关内容:


