截止2025年1月1日至2025年6月30日活动,常见支付场景以及渠道汇总见下表:
支付方式 | 基础 0.4% | 赏世界 2% | 内地澳门 QR/AP 2% | 内地澳门 餐饮 5% | Guru 3%-6% | 迎新 10% | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 仅餐饮 | ✔ | ✔ | 待入帐SALES xxx 入账后显示APPLEPAY |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 仅餐饮 | ✔ | ✔ | 入账显示QR xxx |
![]() | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ 仅餐饮 | ❌ | ✔ | 入账显示SALES |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 仅餐饮 | ✔ | ✔ | 入账显示QR xxx |
💳 境内线下刷卡 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ 仅餐饮 | ✔ | ✔ | 入账显示SALES |
![]() | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❔ | 入账显示SALES |
![]() | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❔ | 入账显示SALES |
![]() | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 港币入账 |
![]() | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 港币入账 |
![]() | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ 仅澳门餐饮 | ❌ | ❌ | 港币入账 |
💳 线下刷卡(港币) | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ 仅澳门餐饮 | ❌ | ❌ | 港币入账 |
上限周期 | 无限 | 每年 | 每年 | Q1Q2 | 每期 | 一次 | |
上限RC | 无限 | 2000 | 1600 | 1000 | 共3900 | 800 |
上述内容来源自使用经验以及官网文档,仅供参考。
补充:小程序飞猪跳转云闪付,实测付款后直接显示就是QR Tencent CN 入账。
已更新 https://maomomo.com/weixin-to-unionpay
华住会小程序跳转云闪付,sales
贝壳小程序跳转云闪付支付房租,实测付款后显示QR TENCENT
好的 谢谢
我有一笔欧洲境外线下pos机刷卡的,rc入账有基础+赏世界。guru明细符合资格里面有那一笔,但是实际guru rc未增加