截止2025年1月1日至2025年6月30日活动,常见支付场景以及渠道汇总见下表:
支付方式 | 基础 0.4% | 赏世界 2% | 内地澳门 QR/AP 2% | 内地澳门 餐饮 5% | Guru 3%-6% | 迎新 10% | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ApplePay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 仅餐饮 | ✔ | ✔ | 待入帐SALES xxx 入账后显示APPLEPAY |
云闪付(主被扫) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 仅餐饮 | ✔ | ✔ | 入账显示QR xxx |
云闪付(大部分转跳) | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ 仅餐饮 | ❌ | ✔ | 入账显示SALES |
云闪付(转跳入账QR) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 仅餐饮 | ✔ | ✔ | 入账显示QR xxx |
💳 境内线下刷卡 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ 仅餐饮 | ✔ | ✔ | 入账显示SALES |
支付宝 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❔ | 入账显示SALES |
微信支付 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❔ | 入账显示SALES |
WeChatPayHK | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 港币入账 |
AlipayHK | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 港币入账 |
云闪付(港币) | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ 仅澳门餐饮 | ❌ | ❌ | 港币入账 |
💳 线下刷卡(港币) | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ 仅澳门餐饮 | ❌ | ❌ | 港币入账 |
上限周期 | 无限 | 每年 | 每年 | Q1Q2 | 每期 | 一次 | |
上限RC | 无限 | 2000 | 1600 | 1000 | 共4200 | 800 |
上述内容来源自使用经验以及官网文档,仅供参考。