6月29日发布的的《[信银GBA]2025大湾区9市酒店5折活动又来了!信银10%活动疑似续期!》文章中。抢先发现10%活动缩水至350/月。7月1日信银官网也更新活动内容出来了:
太长不看版:
- 4%删除WechatPayHK(微信香港钱包),回赠每月上限HK$100
- 6%低消从3000提高至4000,彻底无缘微信支付宝,回赠每月上限HK$250
- 删除每日上限,回赠每月总上限HK$350
- 最简单每自然月无脑刷卡一笔付人民币¥4167即可吃满,然后就可以扔抽屉了
2025年7月1日至2025年9月30日活动,常见支付场景以及渠道汇总见下表:
说明 | 迎新 10% | 基础 0.4% | 每月 3.6% | 每月 6% | |
---|---|---|---|---|---|
回赠总上限 | 1000 | 不限 | 300 | 750 | |
回赠月上限 | 1000 | 不限 | 100 | 250 | |
月刷满 | 10000 | 授信额度 | 2777.78 | 4166.67 | |
总刷满 | 10000 | 不限 | 8333.34 | 12500 | |
活动期限 | 批卡3个月内 | 不限 | 25年9月30日 | 25年9月30日 | |
消费币种 | 除港币 | 不限 | 港币 | 人民币 | 人民币 |
低消门槛 | 无 | 无 | 无 | 无 | ≥4000 |
![]() | 不支持 | ||||
💳 线下刷卡 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
💳 线上卡号+CVV | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ❔ | ✔ | 不存在 | ✔ | 付不出 |
![]() | ❔ | ✔ | 不存在 | ✔ | 付不出 |
![]() | ❌ | ✔ | ❌ | 不存在 | 不存在 |
![]() | ❌ | ✔ | ❌ | 不存在 | 不存在 |
以上内容根据官网文档阅读理解总结,仅供参考不保证准确性,实际以官网为准。
参考资料:
相关内容: