截止2025年1月1日至2025年6月30日活动,常见支付场景以及渠道汇总见下表:
说明 | 迎新 10% | 基础 0.5% | 每月 3.5% | 每月 6% | 每月 1% 京东 | |
---|---|---|---|---|---|---|
回赠总上限 | 1000 | 不限 | 1200 | 1800 | 1200 | |
回赠月上限 | 1000 | 不限 | 200 | 300 | 100 | |
回赠日上限 | 1000 | 不限 | 120 | 200 | 100 | |
日刷满 | 10000 | 授信额度 | 3428.57 | 3333.33 | 10000 | |
月刷满 | 10000 | 授信额度 | 5714.28 | 6000 | 10000 | |
总刷满 | 10000 | 不限 | 34285.68 | 36000 | 120000 | |
活动期限 | 批卡3个月内 | 不限 | 25年6月30日 | 25年6月30日 | 未续 | |
消费币种 | 除港币 | 不限 | 港币 | 人民币 | 人民币 | / |
低消门槛 | 无 | 无 | 无 | 无 | ≥3000 | 无 |
ApplePay | 不支持 | |||||
💳 线下刷卡 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ |
💳 线上卡号+CVV | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
云闪付转跳 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
云闪付主扫 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ |
云闪付被扫 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
支付宝 | ❌ | ✔ | ❌ | ❔ | ❌ | ❌ |
微信支付 | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ |
AlipayHK | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
WeChatPayHK | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ |
京东1%活动官网未更新但也未撤活动链接,未知是否续期。
表格内容根据官网文档阅读理解总结,仅供参考不保证准确性,实际以官网为准。
参考资料:
你好,英文版的GBA迎新条款第七条提到的是 WeChat Pay HK, AlipayHK and PayMe
中文版有说如果产生歧义,以英文版为准。
所以内地微信和支付宝的消费应该也是可以计入迎新奖励的吧
https://www.cncbinternational.com/personal/promotions/credit-card/en/tc.html
虽然是这样写。但是以防万一尽量别用。
京东的活动应该没续吧?看到 tc 写是2024年的
没续也没删。有点不理解。之前永安旅游50%返现活动到期就删了。