
太长不看版:
活动内容与上半年基本一致,原本“内地澳门餐饮5%”活动删除“澳门”部分。
2025年7月1日至2025年12月31日活动,常见支付场景以及渠道汇总见下表:
支付方式 | 基础 0.4% | 赏世界 2% | 内地澳门 QR/AP 2% | 内地餐饮 5% | Guru 3%-6% | 迎新 10% | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 仅餐饮 | ✔ | ✔ | 待入帐SALES xxx 入账后显示APPLEPAY |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 仅餐饮 | ✔ | ✔ | 入账显示QR xxx |
![]() | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ 仅餐饮 | ❌ | ✔ | 入账显示SALES |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 仅餐饮 | ✔ | ✔ | 入账显示QR xxx |
💳 内地线下刷卡 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ 仅餐饮 | ✔ | ✔ | 入账显示SALES |
![]() | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 入账显示SALES |
![]() | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 入账显示SALES |
![]() | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 港币入账 |
![]() | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 港币入账 |
![]() | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | 港币入账 |
💳 香港线下刷卡 | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | 港币入账 |
💳 澳门线下刷卡 | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | 港币入账 |
上限周期 | 无限 | 每年 | 每年 | Q3Q4 | 每期 | 一次 | |
上限RC | 无限 | 2000 | 1600 | 1000 | 共3900 | 800 | |
上限金额 | 无限 | 10万/年 | 8万/年 | 1万/季 | 83333 | 8千 |
上述内容来源自使用经验以及官网文档,仅供参考。
实测云闪付扫微信商家码拉起Pulse消费入账算QR和GURU,MCC5399。可以拿到4.4%+Guru3%-6%
相关内容:
官方条款:
- 《最红自主奖赏》(建议选“赏世界”)
- 内地澳门QR/AP 2%
- 《迎新优惠之条款》
- “TravelGuru”
- “内地餐饮5%”