截止2024年7月1日至2024年12月31日活动,常见支付场景以及渠道汇总见下表:
| 说明 | 迎新 10% | 基础 0.5% | 每月 3.5% | 每月 6% | 每月 1% 京东 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回赠总上限 | 1000 | 不限 | 2400 | 3600 | 1200 | |
| 回赠月上限 | 1000 | 不限 | 400 | 600 | 100 | |
| 回赠日上限 | 1000 | 不限 | 120 | 200 | 100 | |
| 日刷满 | 10000 | 授信额度 | 3428.57 | 3333.33 | 10000 | |
| 月刷满 | 10000 | 授信额度 | 11428.57 | 10000 | 10000 | |
| 总刷满 | 10000 | 不限 | 68571.43 | 60000 | 120000 | |
| 活动期限 | 批卡3个月内 | 不限 | 2024下半年 | 2024下半年 | 2024全年 | |
| 消费币种 | 除港币 | 不限 | 港币 | 人民币 | 人民币 | / |
| 低消门槛 | 无 | 无 | 无 | 无 | ≥3000 | 无 |
| 不支持 | ||||||
| 💳 线下刷卡 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ |
| 💳 线上卡号+CVV | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | |
| ❌ | ✔ | ❌ | ❔ | ❌ | ❌ | |
| ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | |
| ❌ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
| ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | |
表格内容根据官网文档阅读理解总结,仅供参考不保证准确性,实际以官网为准。
参考资料:


