截止2024年9月1日至2024年12月31日活动,常见支付场景以及渠道汇总见下表:
支付方式 | 基础 0.4% | 赏世界 2% | 内地澳门QR 2% | 内地澳门 5% | Guru 3%-6% | 迎新 10% | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ApplePay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 待入帐SALES xxx 入账后显示APPLEPAY |
云闪付(主被扫) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 入账显示QR xxx |
云闪付(大部分转跳) | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | 入账显示SALES |
云闪付(部分小程序转跳) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 入账显示QR xxx |
💳 境内线下刷卡 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | 入账显示SALES |
支付宝 | ✔ | ✔ | ❌ | ❔不确定 | ❌ | ❔不确定 | 入账显示SALES |
微信支付 | ✔ | ✔ | ❌ | ❔不确定 | ❌ | ❔不确定 | 入账显示SALES |
WeChatPayHK | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 港币入账 |
AlipayHK | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 港币入账 |
云闪付(港币) | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 港币入账 |
💳 线下刷卡(港币) | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 港币入账 |
澳门消费测试条件有限,不在表格中表达。