个人银行
服务收费表
服务收费表 | 生效日期 | |
---|---|---|
一般银行服务收费表 | 2024年12月30日 | 下载服务收费表 |
证券服务收费 | 2024年7月13日 | 下载服务收费表 |
汇款业务收费 | 2024年9月21日 | 下载服务收费表 |
贷款服务收费 | 2024年9月21日 | 下载服务收费表 |
「南商理财」服务收费 | 2025年3月1日 | 下载服务收费表 |
电子提示服务收费 | 2012年7月23日 | 下载服务收费表 |
「南商理财」服务概览 | 2025年3月1日 | 下载服务收费表 |
「个人综合银行服务」概览 | 2024年9月21日 | 下载服务收费表 |
企业银行 - 「商业理财账户」服务概览及收费 | 2025年2月26日 | 下载服务收费表 |
进出口业务收费 | 2022年8月1日 | 下载服务收费表 |
附注:
收费未能尽录,详情请向本行职员查询;
以上收费如有任何调整,将以最新公布之收费为准。
南洋商业银行 谨启